26 Enero 2021
La Penya tumba al AS Monaco, rival directo del grupo (79-72)
25 Enero 2021
Joventut y AS Monaco, ambos 2-0 en el TOP16 de EuroCup, se enfrentan mañana
21 Enero 2021
El Club quiere expresar su más sentido pésame por la pérdida de un ilustre de su historia
19 Enero 2021
El Joventut jugará mañana (20:45h) en el Palau Olímpic contra el Nanterre 92
19 Enero 2021
El duelo se disputará el jueves 1 de abril (20:30h)
18 Enero 2021
Verdinegros y vitorianos se enfrentarán en cuartos de final
POS | EQUIPO | V | D | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 16 | 1 | 1482 | 1276 |
2. | Barça | 15 | 3 | 1531 | 1337 |
3. | Iberostar Tenerife | 15 | 4 | 1678 | 1522 |
4. | TD Systems Baskonia | 15 | 4 | 1595 | 1458 |
5. | Hereda San Pablo Burgos | 13 | 6 | 1655 | 1530 |
6. | Valencia Basket Club | 13 | 6 | 1641 | 1534 |
7. | Club Joventut Badalona | 10 | 9 | 1611 | 1590 |
8. | BAXI Manresa | 10 | 9 | 1586 | 1625 |
9. | Unicaja | 9 | 10 | 1631 | 1585 |
10. | MoraBanc Andorra | 8 | 9 | 1323 | 1327 |
11. | UCAM Murcia CB | 8 | 9 | 1404 | 1424 |
12. | Herbalife Gran Canaria | 7 | 12 | 1463 | 1601 |
13. | Monbus Obradoiro | 6 | 10 | 1284 | 1346 |
14. | Casademont Zaragoza | 6 | 12 | 1588 | 1608 |
15. | Movistar Estudiantes | 5 | 11 | 1267 | 1356 |
16. | Urbas Fuenlabrada | 5 | 13 | 1469 | 1530 |
17. | Coosur Real Betis | 4 | 15 | 1448 | 1600 |
18. | RETAbet Bilbao Basket | 4 | 15 | 1492 | 1645 |
19. | Acunsa GBC | 4 | 15 | 1389 | 1643 |
Jornada 20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TD Systems Bk | 103 | - | 76 | Coosur Betis | ![]() |
![]() |
Barça | 0 | - | 0 | Movistar Estu | ![]() |
![]() |
Hereda SPB | 78 | - | 83 | Valencia Basket | ![]() |
![]() |
Casademont Zgz | 105 | - | 85 | Urbas Fuenla | ![]() |
![]() |
MoraBanc And | 72 | - | 70 | RETAbet Bilbao | ![]() |
![]() |
Herbalife GC | 87 | - | 108 | Iberostar Tfe | ![]() |
![]() |
Club Joventut Badalona | 90 | - | 94 | Acunsa GBC | ![]() |
![]() |
BAXI Manresa | 90 | - | 83 | Unicaja | ![]() |
![]() |
Monbus Obra | 0 | - | 0 | Real Madrid | ![]() |